Taavale Fua Faatatau Laulau
| ND: CO: FAʻAMATALAGA FAʻAPITOA o Yag Laser Crystal Rods |
| Faia o le mafaufau loloto | Nd: 0.1 ~ 1.4at%, CE: 0.05 ~ 0.1at% |
| Crystal Orientation | <111> +50 |
| Tuʻuina atu le faʻauiga | s0.1a / inisi |
| Talaaga Faapitoa | ≥25db |
| Oloa Lautele | O le lapoa o le lapoa o le lapoa o le tino |
| Digenginel faapalepale | Lapoa: + 0,00 / -0.05mm, umi: ± 0.5mm |
| O luga o le kalone | Lelei sima, poleging, filo |
| Faaiu foliga tutusa | ≤ 10 " |
| O le lautele o le iʻuga o le iʻuga i le rod axis | ≤ 5 ' |
| Faaiu foliga mafolafola | 入 / 10 @ 632.8nm |
| Luga o le tulaga | 10-5 (Mil-0-13830a) |
| Chamfer | 0.15 + 0.05mm |
| Ufiufi | S1/S2:R@1064nms0.2% |
| S1: r @ 1064nm≤.% s2: r @ 1064 = 20 + 3% |
| S1:R@1064nm≤0.2%,S2:R@1064nmz99.8% |
| Isi ata tifaga mafai ona masani ai. |
| O le aser leaga o le tulaga o le ata tifaga | ≥500mw / cm2 |
| Laser wavelength | 1064nm |
| Diode pamu o le amo | 808NM |
| Toe faaleleia Faasino Igoa | 1.8197@1064nm |
| faapitoa | O luga o Metal |
| Faaiu foliga wedge tulimanu, concave / convex luga, etc. |